160-S單作用雙頭氣液增壓泵
該系列泵具有以下特點(diǎn):
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動(dòng)控制到自動(dòng)控制均可實(shí)現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無(wú)需用電,可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合 ◆易于維護(hù)
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
160-S單作用雙頭氣液增壓泵
驅(qū)動(dòng)氣體壓力0.6MPa 160-S系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 增 壓 比 | 出口 壓力 (MPa)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY160-6S | 6:1 | 4.8 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
GPSY160-10S | 10:1 | 8.0 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-16S | 16:1 | 12.8 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-28S | 28:1 | 22.4 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
GPSY160-40S | 40:1 | 32.0 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
GPSY160-64S | 64:1 | 51.2 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
GPSY160-80S | 80:1 | 64.0 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
GPSY160-100S | 100:1 | 80.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
GPSY160-130S | 130:1 | 104.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
GPSY160-175S | 175:1 | 140.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
GPSY160-250S | 250:1 | 204.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
GPSY160-400S | 400:1 | 320.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
*出口壓力為驅(qū)動(dòng)氣壓為0.8MPa 時(shí)的壓力 以上性能基于驅(qū)動(dòng)氣壓0.6MPa 。 驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.7MPa 時(shí)流量大約之0.6MPa 增大20% 驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.5MPa 時(shí)流量大約之0.6MPa 增大20% |