125-S系列泵為雙頭氣液泵
125-S系列泵為單驅(qū)動(dòng)頭雙作用泵,其特性同125系列泵相同,但與同規(guī)格125系列泵相比,脈沖小且流量比125系列單作用泵提高50%。
該系列泵具有以下特點(diǎn):
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動(dòng)控制到自動(dòng)控制均可實(shí)現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無(wú)需用電,可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合 ◆易于維護(hù)
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
驅(qū)動(dòng)氣體壓力0.6MPa 125-S系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 增 壓 比 | 出口 壓力 (MPa)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY125-9S | 9:1 | 7.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 30.14 | 0 | ||||||||||||||
GPSY125-17S | 17:1 | 13.6 | 3/8〞 | 3/8〞 | 16.95 | 0 | ||||||||||||||
GPSY125-25S | 25:1 | 20.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 11.77 | 4.41 | 0 | |||||||||||||
GPSY125-39S | 39:1 | 31.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 7.53 | 3.68 | 1.25 | 0 | ||||||||||||
GPSY125-60S | 60:1 | 48.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 4.82 | 3.85 | 2.43 | 1.13 | 0 | |||||||||||
GPSY125-80S | 80:1 | 64.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.69 | 3.24 | 2.56 | 2.02 | 1.01 | 0 | ||||||||||
GPSY125-108S | 108:1 | 86.4 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.71 | 2.67 | 2.04 | 1.65 | 1.11 | 0.64 | 0.05 | 0 | ||||||||
GPSY125-150S | 150:1 | 120.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.88 | 1.53 | 1.43 | 1.24 | 1.01 | 0.98 | 0.71 | 0.65 | 0.46 | 0 | ||||||
GPSY125-240S | 240:1 | 192.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.63 | 0.58 | 0.31 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0 |
*出口壓力為驅(qū)動(dòng)氣壓為0.8MPa時(shí)的壓力
以上性能基于驅(qū)動(dòng)氣壓0.7MPa。
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.7MPa時(shí)流量大約之0.6MPa 增大20%
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為0.5MPa時(shí)流量大約之0.6MPa增大20%