160系列單作用單頭氣液增壓泵
160系列單作用單頭氣液增壓泵采用標準氣控單氣控非平衡氣體平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復運動,泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金或熱處理合金鋼制造。
過液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列增壓泵驅(qū)動活塞直徑為160mm。
該系列泵具有以下特點:
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動控制到自動控制均可實現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險場合 ◆易于維護
*增壓比為驅(qū)動活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動壓力為8bar(116psi)時的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的最小驅(qū)動壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達到一定的輸出壓力
最大驅(qū)動氣壓1.0MPa,為了延長泵的壽命,建議使用氣壓≤0.8MPa。
驅(qū)動氣體壓力0.6MPa 160系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (MPa) | 入 口 P | 出 口 B | 輸出壓力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY160-6 | 6:1 | 4.8 | 3/8〞 | 3/8〞 | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
GPSY160-10 | 10:1 | 8.0 | 3/8 | 3/8〞 | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-16 | 16:1 | 12.8 | 3/8〞 | 3/8〞 | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-28 | 28:1 | 22.4 | 3/8〞 | 3/8〞 | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
GPSY160-40 | 40:1 | 32.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
GPSY160-64 | 64:1 | 51.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
GPSY160-80 | 80:1 | 64.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
GPSY160-100 | 100:1 | 80.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
GPSY160-130 | 130:1 | 104.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
GPSY160-175 | 175:1 | 140.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
GPSY160-255 | 255:1 | 204.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
GPSY160-400 | 400:1 | 320.0 | 3/8 | 3/8〞 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
*出口壓力為驅(qū)動氣壓為0.8MPa 時的壓力 以上性能基于驅(qū)動氣壓0.6MPa 驅(qū)動氣體壓力為0.7MPa 時流量大約之0.6MPa 增大20% 驅(qū)動氣體壓力為0.5MPa 時流量大約之0.6MPa 增大20 |