GPSQ80-S單作用雙頭氣體增壓泵
80系列單作用雙頭氣體增壓泵采用進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)氣控兩位四通閥實(shí)現(xiàn)自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),該系產(chǎn)品為我公司采用國外同類產(chǎn)品技術(shù)后按照中國國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品。氣驅(qū)部分全部采用超硬缸體,泵頭根據(jù)介質(zhì)不同可選用合金鋼或不銹鋼。
該系列產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為80mm,使用氣壓≤0.8MPa,該系列泵具有以下特點(diǎn):
◆重量輕,攜帶方便 ◆流量大、壓力范圍廣 ◆易于控制,手動(dòng)控制到自動(dòng)控制均可實(shí)現(xiàn)
◆適用于絕大部分液體 ◆無需用電,可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合 ◆易于維護(hù)
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/被增壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液氣泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為1bar(14.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
驅(qū)動(dòng)氣體壓力6bar 80-S系列氣體增壓泵 氣體增壓泵參數(shù)表 | ||||||||
型 號(hào) | 增壓比 | 最小氣體入口壓力PA(MPa) | 最大氣體入口壓力 PA( MPa ) | 最大允許出口壓力 PB( MPa ) | 氣體出口壓力計(jì)算公式 PB | 氣體出口 尺 寸 | 氣體進(jìn)口尺 寸 | 最大流量L/min @PL=0.6MPa |
GPSQ80-4S | 4:1 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 4PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 12XPA |
GPSQ80-5S | 5:1 | 0.35 | 4.0 | 4.0 | 5PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 10XPA |
GPSQ80-7S | 7:1 | 0.55 | 5.6 | 5.6 | 7PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 8XPA |
GPSQ80-10S | 10:1 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 10PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 4.6XPA |
GPSQ80-16S | 16:1 | 1.5 | 12.8 | 12.8 | 16PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 3XPA |
GPSQ80-20S | 20:1 | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 20PL | ZG3/8〞 | ZG1/4〞 | 2.4XPA |
GPSQ80-25S | 25:1 | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 25PL | ZG3/8〞 | ZG1/4〞 | 2XPA |
GPSQ80-32S | 32:1 | 4.5 | 32.0 | 32.0 | 32PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 1.5XPA |
GPSQ80-45S | 45:1 | 5.5 | 36.0 | 36.0 | 45PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 15XPA |
GPSQ80-60S | 60:1 | 6.5 | 48.0 | 48.0 | 60PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.8XPA |
GPSQ80-100S | 100:1 | 7.5 | 80.0 | 80.0 | 100PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.4XPA |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA =輸入氣壓 PB =輸出氣壓